Цена от 594000 руб.
Артикул: 100004
Поделиться
Краткое описание
Мощность шпинделя, кВт: 3.0 ER-20 Рабочее поле (XYZ), мм: 900×1500×300
- Описание
- Обрабатываемые материалы
- Примеры работ
Фрезерный станок RJ 9015 Stone&Metall предназначен для высококачественного фрезерования и гравирования камня и металла в 2D/3D плоскостях.
ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Камень (мрамор, гранит и тп), древесина, композитные материалы, полистиролы, цветной металл, оргстекло, модельный пластик и т.п.
| Рабочее поле (XYZ), мм: | 900×1500×300 |
| Станина: | Сварная из толстостенного стального профиля прямоугольного сечения с последующим термическим отпуском металла |
| Мощность шпинделя, кВт: | 3.0 ER-20 |
| Базовая точность (XYZ), мм: | ±0.02 |
| Точность позиционирования, мм (не более): | ±0.04/300 |
| Точность позиционирования, мм (не более): | ±0.05 |
| Точность репозиционирования, мм (не хуже): | 0.04 |
| Система управления: | NCStudio |
| Структура оси Y: | Рельсы квадратные 25/ Зубчатая рейка |
| Структура оси X: | Рельсы квадратные 25/ Зубчатая рейка |
| Структура оси Z: | Рельсы квадратные 20/ ШВП |
| Максимальная рабочая скорость, мм/мин: | 4000 |
| Максимальная скорость перемещения, мм/мин: | 6000 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин: | 6000…24000 |
| Способ охлаждения шпинделя: | Водяное замкнутое |
| Рабочая температура, °С: | 10…45 |
| Интерфейс подключения: | COM |
| Тип данных: | G коды |
| Программное обеспечение: | Type3, ArtCam, Rhino, PowerMill и др. |
| Двигатели: | Шаговые |
| Электропитание, В: | 380 ±10%, 50 Hz |
| Масса нетто, кг: | 750 |
| Масса брутто, кг: | 900 |
| Старан производитель: | Китай |
| Гарантия, мес: | 12 |

Картон

Дерево

Фанера

МДФ/ДСП

ПВХ

Двухслойный пластик

Монолитный поликарбонат

Акрил и оргстекло

Стекло

Гипс

Камень/мрамор/гранит
Если нужного материала нет в списке, проконсультируйтесь у нашего технического специалиста.
