Цена от 224500 руб.
Артикул: 235423411
Поделиться
Краткое описание
Рабочее поле: 900х600х100 мм. Мощность шпинделя: 1,5 кВт (возможно увеличение до 2,2 кВт). Цанговый патрон: ER-11. Виды обработки: 2D и 3D. Обрабатываемые материалы: пластик, металлы (Cu, Al), МДФ, ДСП, фанера, композитные материалы, дерево, фанера, камень, текстолит.
Фрезерный станок M 0609G / RS 0609G
Рабочее поле (XYZ), мм: | 600×900×100 |
Размер рабочего стола, мм: | 740×1240 |
Станина: | Литая фрезерованная |
Рама: | Сварная из толстостенного стального профиля |
Мощность шпинделя, кВт: | 1.5 ER-11 |
Точность перемещения XYZ, мм: | ±0.02/300 |
Точность позиционирования, мм: | ±0.01 |
Система управления: | NCStudio 5.5.60 |
Структура оси Y: | Профильные PMI — 20 мм/ ШВП 25 мм |
Структура оси X: | Профильные PMI — 20 мм/ ШВП 20 мм |
Структура оси Z: | Профильные PMI — 20 мм/ ШВП 20 мм |
Максимальная рабочая скорость, мм/мин: | 4000 |
Максимальная скорость, мм/мин: | 8000 |
Скорость шпинделя, об/мин: | 6000…24000 |
Диаметр фрез, мм | 1…7 (ER11) |
Способ охлаждения шпинделя: | Водяное замкнутое |
Рабочаятемпература, С: | 10…45 |
Интерфейс подключения: | COM (D-SUB DA-15) |
Тип данных: | G коды |
Операционная система ПК: | Windows XP/7 (32) |
Программное обеспечение: | Type3, ArtCam, Rhino и тд |
Концевые датчики: | Бесконтактные XYZ |
Двигатели: | Шаговые |
Электропитание, В: | 220 ±10%, 50Hz |
Потребляемая мощность, Вт: | 2300 (1500 800) |
Размер станка в сборе, мм: | 1350×1020×1220 |
Размер упаковки, мм: | 1580×1180×1410 |
Вес, нетто,кг | 270 |
Вес, брутто,кг | 320 |
Гарантия, мес: | 12 |
Картон
Дерево
Фанера
МДФ/ДСП
ПВХ
Двухслойный пластик
Монолитный поликарбонат
Акрил и оргстекло
Стекло
Гипс
Камень/мрамор/гранит
Если нужного материала нет в списке, проконсультируйтесь у нашего технического специалиста.