Рабочее поле (XYZ), мм: | 2050×3080×230 |
Станина: | Сварная из толстостенного стального профиля прямоугольного сечения с последующим термическим отпуском металла |
Мощность шпинделя, кВт: | 3.0 ER-25 |
Базовая точность (XYZ), мм: | ±0.02 |
Точность позиционирования, мм (не более): | ±0.08/300 |
Точность позиционирования, мм (не более): | ±0.04 |
Точность репозиционирования, мм (не хуже): | 0.02 |
Система управления: | NCStudio |
Структура оси Y: | Рельсы квадратные HIWIN — 25/ Косозубая рейка |
Структура оси X: | Рельсы квадратные HIWIN — 25/ Косозубая рейка |
Структура оси Z: | Рельсы квадратные HIWIN — 20/ ШВП PMI |
Максимальная рабочая скорость, мм/мин: | 20000 |
Максимальная скорость перемещения, мм/мин: | 25000 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин: | 6000…24000 |
Способ охлаждения шпинделя: | Водяное принудительное |
Рабочая температура, °С: | 10…45 |
Интерфейс подключения: | COM |
Тип данных: | G коды |
Программное обеспечение: | Type3, ArtCam, Rhino, PowerMill и др. |
Двигатели: | Шаговые 86 |
Структура стола: | Вакуумный стол |
Электропитание, В: | 380 ±10%, 50 Hz |
Габариты в упаковке: | 4000×2150×2200 |
Масса нетто, кг: | 900 |
Масса брутто, кг: | 1050 |
Страна производитель: | Китай |
Гарантия, мес: | 12 |
Картон
Дерево
Фанера
МДФ/ДСП
ПВХ
Двухслойный пластик
Монолитный поликарбонат
Акрил и оргстекло
Стекло
Гипс
Камень/мрамор/гранит
Если нужного материала нет в списке, проконсультируйтесь у нашего технического специалиста.