Цена по запросу
Артикул: 66698741
Краткое описание
Применение чугуна, закалённого для снятия напряжений, обеспечивает устойчивость конструкции без деформаций. ШВП класса C3 обеспечивают максимальную точность и долговечность. Предварительное натяжение по всем осям снижает тепловые деформации до минимума.
Компания PRIMINER, основанная в 2001 году командой опытных технических специалистов, является одним из ведущих производителей фрезерных обрабатывающих центров в мире. Компания предлагает решения для различных отраслей промышленности, включая аэрокосмическую, медицинскую, литейную, автомобильную и общую машиностроительную.
Производитель PRIMINER имеет три завода, специализирующихся на производстве 3-х осевых, 5-осевых и портальных фрезерных обрабатывающих центров. Общая площадь заводов составляет более 30 000 квадратных метров и включает конструкторские и технологические отделы, офисные помещения для сотрудников и склад для готовых станков. В компании работает 260 сотрудников, включая сотрудников, менеджеров, инженеров и технологов. Международная команда специалистов из Германии, Польши и Сербии постоянно присутствует на заводе PRIMINER.
Модели V9L · V11L:
- Применение чугуна, закалённого для снятия напряжений, обеспечивает устойчивость конструкции без деформаций
- ШВП класса C3 обеспечивают максимальную точность и долговечность
- Предварительное натяжение по всем осям снижает тепловые деформации до минимума
Опции:
- Шпиндель с прямым приводом 12000 об/мин
- Шпиндель с прямым приводом 15000 об/мин
- Система охлаждения шпинделя
- Система подачи СОЖ через шпиндель
- Отделитель масла от СОЖ
- Датчик настройки и привязки заготовки
- Датчик инструмента
- Поворотный стол (4 ось)
- Наклонно-поворотный стол (4/5 ось)
Основные технические характеристики:
Стол: | V9L | V11L |
Размер стола | 1060 x 600 мм | 1200 x 600 мм |
Т-образный паз (ширина х кол-во х расстояние) | 18 x 5 x 100 мм | 18 x 6 x 100 мм |
Макс. нагрузка | 800 кг | 1000 кг |
Перемещение: | ||
Перемещение по осям X/Y/Z | 900/600/600 мм | 1100/600/600 мм |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 150 — 750 мм | 150 — 750 мм |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | 652 мм | 652 мм |
Шпиндель: | ||
Конус шпинделя | SK 40 / BT 40 / CAT 40 | SK 40 / BT 40 / CAT 40 |
Частота вращения шпинделя | 10000 об/мин | 10000 об/мин |
Мощность двигателя | 9 / 22 Siemens, 11 / 18.5 Fanuc | 9 / 22 Siemens, 11 / 18.5 Fanuc |
Подача: | ||
Быстрая подача по осям X/Y/Z | 36 м/мин | 36 м/мин |
Скорость резания | 1-12000 мм/мин | 1-12000 мм/мин |
Система смены инструментов: | ||
Кол-во инструментов | 24 шт | 24 шт |
Макс. длина инструмента | 300 мм | 300 мм |
Макс. диаметр инструмента | Ø78 /Ø125 мм | Ø78 /Ø125 мм |
Макс. вес инструмента | 8 кг | 8 кг |
Точность (VDI 3441, полное перемещение): | ||
Точность позиционирования | 0,008 мм | 0,008 мм |
Повторяемость | 0,006 мм | 0,006 мм |
Размеры и вес: | ||
Размеры | 3850 x 2336 x 3000 мм | 3850 x 2336 x 3000 мм |
Вес | 6300 кг | 6500 кг |
Купить обрабатывающие центры PRIMINER Alpha V9L · V11L Вы можете на нашем сайте, оставьте заявку и наши технические специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.
Стол: | V9L | V11L |
Размер стола | 1060 x 600 мм | 1200 x 600 мм |
Т-образный паз (ширина х кол-во х расстояние) | 18 x 5 x 100 мм | 18 x 6 x 100 мм |
Макс. нагрузка | 800 кг | 1000 кг |
Перемещение: | ||
Перемещение по осям X/Y/Z | 900/600/600 мм | 1100/600/600 мм |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 150 — 750 мм | 150 — 750 мм |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | 652 мм | 652 мм |
Шпиндель: | ||
Конус шпинделя | SK 40 / BT 40 / CAT 40 | SK 40 / BT 40 / CAT 40 |
Частота вращения шпинделя | 10000 об/мин | 10000 об/мин |
Мощность двигателя | 9 / 22 Siemens, 11 / 18.5 Fanuc | 9 / 22 Siemens, 11 / 18.5 Fanuc |
Подача: | ||
Быстрая подача по осям X/Y/Z | 36 м/мин | 36 м/мин |
Скорость резания | 1-12000 мм/мин | 1-12000 мм/мин |
Система смены инструментов: | ||
Кол-во инструментов | 24 шт | 24 шт |
Макс. длина инструмента | 300 мм | 300 мм |
Макс. диаметр инструмента | Ø78 /Ø125 мм | Ø78 /Ø125 мм |
Макс. вес инструмента | 8 кг | 8 кг |
Точность (VDI 3441, полное перемещение): | ||
Точность позиционирования | 0,008 мм | 0,008 мм |
Повторяемость | 0,006 мм | 0,006 мм |
Размеры и вес: | ||
Размеры | 3850 x 2336 x 3000 мм | 3850 x 2336 x 3000 мм |
Вес | 6300 кг | 6500 кг |
Базовая комплектация:
- Полностью закрытое ограждение рабочей зоны
- Шпиндель с ременным приводом 10000 об/мин
- Система смены инструментов рычажного типа (24 позиции)
- Цепной конвейер для стружки
- Электрошкаф с кондиционером
- Жесткое резьбонарезание
- Ethernet, карта CF, интерфейс USB
- Автоматическая система смазки
- Система подачи СОЖ
- Светодиодное рабочее освещение
- Освещение рабочей зоны
- Портативный маховичек
- Ящик с инструментами
- Регулировочные болты и блоки
- Пистолет для подачи СОЖ
- Пистолет для обдува воздухом
- Сопла для смыва стружки со станины
- Руководство по эксплуатации