Цена по запросу
Артикул: 5550147
Краткое описание
Широкие массивные колонны для увеличения площади поверхности прилегания траверсы снижают вибрации во время обработки до минимума. Направляющие качения роликового типа обеспечивают высокую жесткость и возможность загрузки тяжелых заготовок. Гидравлическая система балансировки на оси Z.
Компания PRIMINER, основанная в 2001 году командой опытных технических специалистов, является одним из ведущих производителей фрезерных обрабатывающих центров в мире. Компания предлагает решения для различных отраслей промышленности, включая аэрокосмическую, медицинскую, литейную, автомобильную и общую машиностроительную.
Производитель PRIMINER имеет три завода, специализирующихся на производстве 3-х осевых, 5-осевых и портальных фрезерных обрабатывающих центров. Общая площадь заводов составляет более 30 000 квадратных метров и включает конструкторские и технологические отделы, офисные помещения для сотрудников и склад для готовых станков. В компании работает 260 сотрудников, включая сотрудников, менеджеров, инженеров и технологов. Международная команда специалистов из Германии, Польши и Сербии постоянно присутствует на заводе PRIMINER.
Модели V2015 · V3320 · V4028:
Широкие массивные колонны для увеличения площади поверхности прилегания траверсы снижают вибрации во время обработки до минимума
- Направляющие качения роликового типа обеспечивают высокую жесткость и возможность загрузки тяжелых заготовок.
- Гидравлическая система балансировки на оси Z.
Опции:
- Мотор-шпиндель 12000 об/мин, HSK A100
- (V3320, V4028, только для SIEMENS)
- Система смены инструментов рычажного типа (24 позиции)
- Система смены инструментов цепного типа (40 позиций)
- Система подачи СОЖ через шпиндель
- Редуктор
- Оптические линейки (V3320, V4028)
Основные технические характеристики:
Стол: | V2015 | V3320 | V4028 |
Размер стола | 2100×1200 мм | 3300×1700 мм | 4000×2400 мм |
Т-образный паз (ширина х кол-во х расстояние) | 22×7×150 мм | 22×9×180 мм | 28×11×200 мм |
Макс. нагрузка | 4000 кг | 10000 кг | 12000 кг |
Перемещение: | |||
Перемещение по осям X/Y/Z | 2000/1500/800 мм | 3300/2700/1000 мм | 4200/3300/1200 мм |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 170-970 мм | 200-1200 мм | 300-1500 мм |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | 1500 мм | 2000 мм | 2800 мм |
Шпиндель: | |||
Частота вращения шпинделя | BT50, 6000 об/мин | BT50, 6000 об/мин | BT50, 6000 об/мин |
Мощность/крутящий момент (SIEMENS) | 22/60 кВт, 172/380 Нм | 22/60 кВт, 172/380 Нм | 22/60 кВт, 172/380 Нм |
Мощность/крутящий момент (FANUC) | 15/18,5 кВт, 143/259 Нм | 22/45 кВт, 140/286 Нм | 22/45 кВт, 140/286 Нм |
Частота вращения шпинделя (опция, только для SIEMENS) | — | HSK A100, 12000 об/мин | HSK A100, 12000 об/мин |
Мощность/крутящий момент | — | 20/22,5 кВт, 298/346 Нм | 20/22,5 кВт, 298/346 Нм |
Подача: | |||
Быстрая подача по осям X/Y/Z | 15/15/12 м/мин | 24/24/30 м/мин | 20 м/мин |
Скорость резания | 1-12000 мм/мин | 1-12000 мм/мин | 1-12000 мм/мин |
Точность (VDI 3441, полное перемещение): | |||
Точность позиционирования | 0,015 мм | 0,018 мм | 0,025 мм |
Повторяемость | 0,012 мм | 0,015 мм | 0,020 мм |
Размеры и вес: | |||
Размеры | 7090×4120×4250 мм | 7800×5300×4950 мм | 9800×5300×4950 мм |
Вес | 19000 кг | 30000 кг | 52000 кг |
Купить высокоскоростные портальные обрабатывающие центры PRIMINER V2015 · V3320 · V4028 Вы можете на нашем сайте, оставьте заявку и наши технические специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.
Стол: | V2015 | V3320 | V4028 |
Размер стола | 2100×1200 мм | 3300×1700 мм | 4000×2400 мм |
Т-образный паз (ширина х кол-во х расстояние) | 22×7×150 мм | 22×9×180 мм | 28×11×200 мм |
Макс. нагрузка | 4000 кг | 10000 кг | 12000 кг |
Перемещение: | |||
Перемещение по осям X/Y/Z | 2000/1500/800 мм | 3300/2700/1000 мм | 4200/3300/1200 мм |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 170-970 мм | 200-1200 мм | 300-1500 мм |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | 1500 мм | 2000 мм | 2800 мм |
Шпиндель: | |||
Частота вращения шпинделя | BT50, 6000 об/мин | BT50, 6000 об/мин | BT50, 6000 об/мин |
Мощность/крутящий момент (SIEMENS) | 22/60 кВт, 172/380 Нм | 22/60 кВт, 172/380 Нм | 22/60 кВт, 172/380 Нм |
Мощность/крутящий момент (FANUC) | 15/18,5 кВт, 143/259 Нм | 22/45 кВт, 140/286 Нм | 22/45 кВт, 140/286 Нм |
Частота вращения шпинделя (опция, только для SIEMENS) | — | HSK A100, 12000 об/мин | HSK A100, 12000 об/мин |
Мощность/крутящий момент | — | 20/22,5 кВт, 298/346 Нм | 20/22,5 кВт, 298/346 Нм |
Подача: | |||
Быстрая подача по осям X/Y/Z | 15/15/12 м/мин | 24/24/30 м/мин | 20 м/мин |
Скорость резания | 1-12000 мм/мин | 1-12000 мм/мин | 1-12000 мм/мин |
Точность (VDI 3441, полное перемещение): | |||
Точность позиционирования | 0,015 мм | 0,018 мм | 0,025 мм |
Повторяемость | 0,012 мм | 0,015 мм | 0,020 мм |
Размеры и вес: | |||
Размеры | 7090×4120×4250 мм | 7800×5300×4950 мм | 9800×5300×4950 мм |
Вес | 19000 кг | 30000 кг | 52000 кг |
Базовая комплектация:
- Полузакрытое ограждение рабочей зоны
- Шкаф электрооборудования с кондиционером
- Жесткое резьбонарезание
- Конвейер для стружки (два шнековых и один скребковый)
- Ethernet, карта CF, интерфейс USB
- Автоматическая система смазки
- Система подачи СОЖ
- Система охлаждения шпинделя
- Светодиодное рабочее освещение
- Сигнальная лампа
- Портативный маховичек
- Ящик с инструментами
- Регулировочные болты и блоки
- Пистолет для подачи СОЖ
- Пистолет для обдува воздухом
- Руководство по эксплуатации